— 实验室光学平台平板 —
ABOUT US邮箱:sales@bjwn.cn
手机:13811284812
电话:010-61509982
地址:大厂检验认证产业园6号南楼
自动平衡系统:采用空气伺服系统,自动调整水平。它的突出特点是把系统对微振的响应反馈到系统中,改变隔振特性,提高隔振效果,在超载偏重的实验条件下,瞬间达到初始的平衡
产品详情
规格型号 | 长-宽-高 | 备 注 |
WN01AL600x600x80 | 600-600-800 | 4支撑 M6螺孔孔距25mm |
WN01AL750x750x80 | 750-750-800 | 4支撑 M6螺孔孔距25mm |
WN01AL900x600x80 | 900-600-800 | 4支撑 M6螺孔孔距25mm |
WN01AL1200x800x100 | 1200-800-800 | 4支撑 M6螺孔孔距25mm |
WN01AL1500x1000x200 | 1500-1000-800 | 4支撑 M6螺孔孔距25mm |
WN01AL1800x1200x200 | 1800-1200-800 | 4支撑 M6螺孔孔距25mm |
WN01AL2000x1000x200 | 2000-1000-800 | 4支撑 M6螺孔孔距25mm |
WN01AL2000x1200x200 | 2000-1200-800 | 4支撑 M6螺孔孔距25mm |
WN01AL2000x1500x200 | 2000-1500-800 | 4支撑 M6螺孔孔距25mm |
WN01AL2400x1200x200 | 2400-1200-800 | 4支撑 M6螺孔孔距25mm |
WN01AL2400x1500x200 | 2400-1500-800 | 4支撑 M6螺孔孔距25mm |
WN01AL3000x1000x300 | 3000-1000-800 | 6支撑 M6螺孔孔距50mm |
WN01AL3000x1200x300 | 3000-1200-800 | 6支撑 M6螺孔孔距50mm |
WN01AL3000x1500x300 | 3000-1500-800 | 6支撑 M6螺孔孔距50mm |
WN01AL3500x1200x300 | 3500-1200-800 | 6支撑 M6螺孔孔距50mm |
WN01AL3500x1500x300 | 3500-1500-800 | 6支撑 M6螺孔孔距50mm |
WN01AL4000x1500x300 | 4000-1500-800 | 6支撑 M6螺孔孔距50mm |
WN01AL4500x1500x300 | 4500-1500-800 | 6支撑 M6螺孔孔距50mm |
WN01AL5000x1500x300 | 5000-1500-800 | 8支撑 M6螺孔孔距50mm |
WN01AL6000x1500x300 | 6000-1500-800 | 8支撑 M6螺孔孔距50mm |
WN01AL8000x1500x300 | 8000-1500-800 | 8支撑 M6螺孔孔距50mm |
特点: ⊕自动平衡系统:采用空气伺服系统,自动调整水平。它的突出特点是把系统对微振的响应 反馈到系统中,改变隔振特性,提高隔振效果,在超载偏重的实验条件下,瞬间达到初始 的平衡状态 ⊕大型光学隔振平台,外框采用刚性强、变形小、焊接性能好的优质中碳钢板 ⊕隔振层利用固有频率低、阻振性能强的蜂窝结构材料,能很大限度控制振动的响应 ⊕面板采用高导磁不锈钢板,精磨后具有实用、美观和耐磨等特点 ⊕隔振支撑采用二层膜片气囊隔离,配合高阻尼小孔,隔振性能良好稳定,轻松调节, 自动水平,自动充气,采用进口静音空压机气源,噪声低,适用于振动频率要求高的实验场所 ⊕静音空气机气源,噪声低(小于65分贝) ⊕台面材料:不锈钢面板材料为1Cr17 ⊕平面度:≤ 0.05mm/m2 ⊕粗糙度:≤ 1.6μm ⊕支撑数量:四 ⊕限载:800Kg ⊕充气方式:自动 ⊕调平方式:自动 ⊕固有频率:垂直1.2Hz~1.8Hz,水平1.2Hz~1.8Hz ⊕振幅:< 1.2μm ⊕重复定位精度:+0.05mm ⊕空气压力:0.2-0.6(Mpa) |
上一篇:大理石隔振平台:WN01MT系列
下一篇:精密隔振光学平台:WN01VD
相关推荐