— 实验室光学平台平板 —
ABOUT US邮箱:sales@bjwn.cn
手机:13811284812
电话:010-61509982
地址:大厂检验认证产业园6号南楼
车载隔振系统一般使用在机载、车载、舰载等电子、机械设备与仪器仪表的隔振缓冲,导弹、卫星的运载、导航与发射系统的安全防护,能够对在行驶过程中产生的振动干扰或冲击进行
产品详情
固有频率 |
垂直:6.0~8.0Hz 水平:3.0~5.0Hz |
隔振方式 | 特制结构式橡胶 |
保护装置 | 钢索、限位器、油压缓冲器 |
调节高度 | ±10mm |
固定方式 | 螺栓固定 |
台板规格 | 台板尺寸(mm) | 固有频率 | 高度(m) | 载荷(KG) |
010008 | 1000×800 | 垂直:6.0~8.0Hz 水平:3.0~5.0Hz | 0.8 | <200 |
009009 | 900×900 | 垂直:6.0~8.0Hz 水平:3.0~5.0Hz | 0.8 | <200 |
012009 | 1200×900 | 垂直:6.0~8.0Hz 水平:3.0~5.0Hz | 0.8 | <270 |
015010 | 1500×1000 | 垂直:6.0~8.0Hz 水平:3.0~5.0Hz | 0.8 | <375 |
018010 | 1800×1000 | 垂直:6.0~8.0Hz 水平:3.0~5.0Hz | 0.8 | <450 |
020010 | 2000×1000 | 垂直:6.0~8.0Hz 水平:3.0~5.0Hz | 0.8 | <500 |
012012 | 1200×1200 | 垂直:6.0~8.0Hz 水平:3.0~5.0Hz | 0.8 | <360 |
015012 | 1500×1200 | 垂直:6.0~8.0Hz 水平:3.0~5.0Hz | 0.8 | <450 |
018012 | 1800×1200 | 垂直:6.0~8.0Hz 水平:3.0~5.0Hz | 0.8 | <540 |
020012 | 2000×1200 | 垂直:6.0~8.0Hz 水平:3.0~5.0Hz | 0.8 | <600 |
024012 | 2400×1200 | 垂直:6.0~8.0Hz 水平:3.0~5.0Hz | 0.8 | <720 |
030012 | 3000×1200 | 垂直:6.0~8.0Hz 水平:3.0~5.0Hz | 0.8 | <900 |
相关推荐