

— 实验室明细 —
ABOUT US
全国免费客服电话 010-61509982 邮箱:sales@bjwn.cn
手机:13811284812
电话:010-61509982
地址:大厂检验认证产业园6号南楼
一、功能 生物专用教室是开展初中生命科学课程相关演示实验、学生实验及实验探究活动的场所。 生物专用教室需满足初中生命科学实验教学要求,提供必要的仪器、设备、标本、模
产品详情
| 生命科学实验室整体配置清单 | |||
| 第一部分:多媒体设备配备 | |||
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电动式推拉黑板 | 套 | 1 |
| 2 | 一体机 | 套 | 1 |
| 3 | 壁挂展台 | 套 | 1 |
| 第二部分:基础设施配备 | |||
| FS-A生物顶装集成系统实验室整体方案清单(48座/间) | |||
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 教师演示控制 | |||
| 1 | 可移动讲台 | 张 | 1 |
| 2 | 全新钢塑水槽柜 | 套 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 套 | 1 |
| 4 | PP一体化水槽 | 套 | 1 |
| 5 | 多功能实验下水装置 | 套 | 1 |
| 学生实验操作及学习区 | |||
| 1 | 生物学生实验桌 | 张 | 24 |
| 2 | 实验凳 | 张 | 48 |
| 控制系统 | |||
| 1 | 智能系统控制柜 | 台 | 1 |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 套 | 1 |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 套 | 1 |
| 4 | 远程控制系统 | 项 | 1 |
| 电源及照明系统 | |||
| 1 | 智能摇臂升降系统 | 套 | 12 |
| 2 | 便捷式功能操作系统 | 个 | 12 |
| 3 | 多功能电源 | 个 | 12 |
| 4 | 上下水智能安装面板 | 个 | 12 |
| 5 | 智能照明 | 套 | 12 |
| 6 | 照明线路 | 项 | 1 |
| 7 | 供电线路 | 项 | 1 |
| 给排水系统 | |||
| 1 | 全新钢塑水槽柜 | 套 | 12 |
| 2 | 三联高低位龙头 | 套 | 12 |
| 3 | PP一体化水槽 | 套 | 12 |
| 4 | 多功能实验下水装置 | 套 | 12 |
| 5 | 自动给排水系统 | 套 | 12 |
| 6 | 自动给排水接口 | 套 | 12 |
| 7 | 给水布管 | 项 | 1 |
| 8 | 排水布管 | 项 | 1 |
| 吊装式综合供给系统主体 | |||
| 1 | 飞碟式主体构架 | 组 | 12 |
| 2 | 飞碟式主体辅助构架 | 组 | 4 |
| 3 | 飞碟式主体辅助构架 | 组 | 2 |
| 4 | 飞碟式主体辅助构架 | 组 | 2 |
| 5 | 飞碟式主体辅助构架 | 组 | 1 |
| 6 | 飞碟式外观装饰功能板1200*550mm | 组 | 28 |
| 7 | 飞碟式外观装饰功能板450*750*180mm | 组 | 8 |
| 8 | 飞碟式外观装饰功能板750*750*180mm | 组 | 4 |
| 9 | 飞碟式外观装饰功能板660*550mm | 组 | 2 |
| 10 | 飞碟式主架装饰封板 | 组 | 2 |
| 11 | 安装调试 | 套 | 1 |
| 12 | 系统安装辅件 | 项 | 1 |
| 第三部分:护眼灯照明系统 | |||
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED护眼教室灯 | 盏 | 12 |
| 2 | LED护眼黑板灯 | 盏 | 2 |
| 第四部分:生物实验室仪器设备 | |||
| (一)教学仪器(详见附表) | |||
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 普教仪器 | 批 | 1 |
| (二)生物数码显微镜配置清单 | |||
| 1 | 数码显微镜 | 台 | 1 |
| 2 | 显微互动教学软件 | 套 | 1 |
| 3 | 网络互动装置 | 套 | 1 |
| 4 | 其他费用 | 套 | 1 |
| (三)生物探究实验仪器设备配置 | |||
| 1、教师端传感器和配套实验器材 | |||
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 数据采集器 | 台 | 1 |
| 2 | 便携式数据终端 | 台 | 1 |
| 3 | 无线接口 | 台 | 1 |
| 4 | 传感器无线发射模块 | 只 | 6 |
| 5 | 传感器数据显示模块 | 个 | 2 |
| 6 | 传感器转接模块 | 只 | 1 |
| 7 | 专用充电器及备件 | 套 | 1 |
| 8 | 温度传感器 | 个 | 2 |
| 9 | 红外温度传感器 | 个 | 1 |
| 10 | 压强传感器 | 个 | 1 |
| 11 | 相对压强传感器 | 个 | 2 |
| 12 | 微电流传感器 | 个 | 1 |
| 13 | pH传感器 | 个 | 2 |
| 14 | 电导率传感器 | 个 | 1 |
| 15 | 色度传感器 | 个 | 1 |
| 16 | 氧气传感器 | 个 | 1 |
| 17 | 二氧化碳传感器 | 个 | 1 |
| 18 | 溶解氧传感器 | 个 | 1 |
| 19 | 溶解二氧化碳传感器 | 个 | 1 |
| 20 | 相对湿度传感器 | 个 | 1 |
| 21 | 光照度传感器 | 个 | 1 |
| 22 | 二氧化硫传感器 | 个 | 1 |
| 23 | 心电图传感器 | 套 | 1 |
| 24 | 呼吸率传感器 | 套 | 1 |
| 25 | 心率传感器 | 套 | 1 |
| 26 | 酒精传感器 | 个 | 1 |
| 27 | 氯气传感器 | 只 | 1 |
| 28 | 甲烷传感器 | 只 | 1 |
| 29 | 一氧化碳传感器 | 只 | 1 |
| 30 | 实验室消毒液制取柜 | 套 | 1 |
| 31 | 多向转接头 | 套 | 2 |
| 32 | 磁力固定座 | 套 | 3 |
| 33 | 气液相密封实验器 | 套 | 1 |
| 34 | 生化密封实验器 | 套 | 1 |
| 35 | 磁力搅拌器 | 套 | 1 |
| 36 | DISlab软件包 | 套 | 1 |
| 37 | 数字化实验评测系统 | 套 | 1 |
| 38 | 多用途生化传感器支架 | 套 | 1 |
| 39 | 蒸馏实验套装 | 套 | 1 |
| 40 | 附件 | 套 | 1 |
| 41 | 铝合金箱 | 套 | 1 |
| 2、学生端传感器和配套实验器材 | |||
| 1 | 数据采集器 | 台 | 12 |
| 2 | 温度传感器 | 个 | 12 |
| 3 | 相对压强传感器 | 个 | 24 |
| 4 | pH值传感器 | 个 | 12 |
| 5 | 电导率传感器 | 个 | 12 |
| 6 | 微电流传感器 | 个 | 12 |
| 7 | 光照度传感器 | 个 | 12 |
| 8 | 相对湿度传感器 | 个 | 12 |
| 9 | 氧气传感器 | 个 | 12 |
| 10 | 二氧化碳传感器 | 个 | 12 |
| 11 | 二氧化硫传感器 | 个 | 12 |
| 12 | 心电图传感器 | 个 | 12 |
| 13 | 心率传感器 | 套 | 12 |
| 14 | 色度传感器 | 个 | 12 |
| 15 | 多向转接头 | 个 | 12 |
| 16 | 磁力搅拌器 | 套 | 12 |
| 17 | 气液相密封实验器 | 套 | 12 |
| 18 | 生化密封实验器 | 套 | 12 |
| 19 | 附件 | 套 | 12 |
| 20 | 铝合金箱 | 套 | 12 |
相关推荐